
| 本州 | |
|---|---|
| 数 量 | 品代 + 送料 |
| 3ケ | ¥ 4,000 |
| 4ケ | ¥ 5,000 |
| 5ケ | ¥ 6,000 |
| 6ケ | ¥ 7,000 |
| 7ケ | ¥ 8,000 |
| 8ケ | ¥ 9,000 |
| 9ケ | ¥ 10,000 |
| 10ケ | ¥ 11,000 |
| 11ケ | ¥ 12,000 |
| 12ケ | ¥ 13,000 |
| 13ケ | ¥ 14,000 |
| 14ケ | ¥ 15,000 |
| 15ケ | ¥ 16,000 |
| 16ケ | ¥ 17,000 |
| 北海道・四国・九州・沖縄 | |
|---|---|
| 数 量 | 品代 + 送料 |
| 3ケ | ¥ 5,000 |
| 4ケ | ¥ 6,000 |
| 5ケ | ¥ 7,000 |
| 6ケ | ¥ 8,000 |
| 7ケ | ¥ 9,000 |
| 8ケ | ¥ 10,000 |
| 9ケ | ¥ 11,000 |
| 10ケ | ¥ 12,000 |
| 11ケ | ¥ 13,000 |
| 12ケ | ¥ 14,000 |
| 13ケ | ¥ 15,000 |
| 14ケ | ¥ 16,000 |
| 15ケ | ¥ 17,000 |
| 16ケ | ¥ 18,000 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |